ITU-T G652D SM nyuzi za macho
G.652.D Kiwango cha Fiber ya Macho ya Hali Moja
Utangulizi wa Bidhaa
Nyuzi za kawaida za modi moja pia huitwa nyuzinyuzi zisizo za mtawanyiko zinazohamishwa na mkanda uliopanuliwa wa urefu wa mawimbi ambao kwa sasa ndio unaotumika sana nyuzi macho. Urefu wa kufanya kazi unaweza kuwa kutoka 1310nm na 1550nm.
Matukio ya Maombi
Upeo mpana wa urefu wa wimbi unafaa kwa mitandao ya kasi ya juu.
Sifa sahihi za kipenyo cha uga (MFD) ili kuhakikisha upotevu mdogo wa muunganisho na utangamano mzuri.
Vipengele vya Utendaji
100G & B100G mtandao wa uti wa mgongo wenye kasi ya juu, wa umbali mrefu na wa muda mrefu.
Mtandao mkubwa wa eneo la mji mkuu wa bandwidth na mtandao wa ufikiaji.
Uainishaji wa Bidhaa
Kigezo | Masharti | Vitengo | Thamani |
Macho | |||
Attenuation | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.350 |
1383 nm | dB/km | ≤ @ 1310nm | |
1490nm | dB/km | ≤ 0.250 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.210 | |
1625 nm | dB/km | ≤ 0.240 | |
Attenuation dhidi ya Wavelength | 1310 nm VS. 1285- 1330 nm | dB/km | ≤ 0.04 |
1550 nm VS. 1525- 1575 nm | dB/km | ≤ 0.03 | |
1550 nm VS. 1480- 1580 nm | dB/km | ≤ 0.04 | |
Urefu wa Mawimbi ya Sifuri | nm | 1300 - 1324 | |
Mteremko wa Sifuri wa Mtawanyiko | ps/(nm2 ·km) | 0.073 - 0.092 | |
Mtawanyiko wa Chromatic | 1290 ~ 1330nm | ps/nm.km | |
Mtawanyiko | 1550 nm | ps/(nm·km) | |
1625 nm | ps/(nm·km) | 17.2 - 23.7 | |
Mtawanyiko wa Hali ya Polarization (PMD) | ps/√km | ≤ 0.2 | |
Urefu wa kukatwa λcc | Urefu wa mawimbi ya kukatwa kwa kebo(λ cc) | nm | ≤ 1260 |
Urefu wa urefu wa kukatwa kwa nyuzinyuzi(λ cc) | nm | 1150-1330 | |
Kipenyo cha Sehemu ya Hali (MFD) | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 10.4 ± 0.5 | |
Attenuation Kuacha | 1310 nm | dB | ≤ 0.03 |
1550 nm | dB | ≤ 0.03 | |
Attenuation ya pande mbili | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.04 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.04 | |
Kijiometri | |||
Kipenyo cha Kufunika | μm | 125±0.7 | |
Kufunika Kutokuwa na Mduara | % | ≤ 1.0 | |
Hitilafu ya Uzingatiaji wa Msingi/Ufungaji | μm | ≤0.5 | |
Kipenyo cha mipako (isiyo na rangi) | μm | 242±7 (kiwango) | |
μm | 200± 10 (si lazima) | ||
Hitilafu ya Uwekaji Mipako/Ufunikaji | μm | ≤ 12 | |
Curl | m | ≥ 4 | |
Mazingira (1550nm, 1625nm) | |||
Kuendesha Baiskeli kwa Halijoto | -60C hadi +85C | dB/km | ≤ 0.03 |
Joto la Juu & Unyevu wa Juu | 85C, 85% RH, siku 30 | dB/km | ≤ 0.03 |
Kuzamishwa kwa Maji | 23C, siku 30 | dB/km | ≤ 0.03 |
Kuzeeka kwa Joto la Juu | 85C, siku 30 | dB/km | ≤ 0.03 |
Mitambo | |||
Dhiki ya Dhiki | - | GPA | 0.69 |
Nguvu ya Ukanda wa Kufunika * | Kilele | N | 1.3 - 8.9 |
Wastani | N | 1.0 - 5.0 | |
Nguvu ya Mkazo | Fk=50% | GPA | ≥ 4.00 |
Fk= 15% | GPA | ≥ 3.20 | |
Uchovu wa Nguvu (Nd) | - | - | ≥ 20 |
Upotezaji wa Macrobending | |||
Ø32 mm×1 t | 1550 nm | dB | ≤ 0.05 |
1625 nm | dB | ≤ 0.05 | |
Ø60 mm×100 t | 1550 nm | dB | ≤ 0.05 |
1625 nm | dB | ≤ 0.05 | |
* Nguvu ya kilele cha maganda ya mipako ni 0.6-8.9N, na thamani ya wastani ni 0.6-5.0N wakati kipenyo cha mipako ni 200± 10. |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie